| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02511251019095 | 住宅 | 金色佳苑 | 88㎡ | 简装 | 75万 | 2025-11-25 |
CSD02403281408087
|
住宅 | 星河花园 | 97㎡ | 简装 | 50万 | 2025-11-14 |
| CSD02511021536057 | 住宅 | 诚品府 | 99㎡ | 毛坯 | 66万 | 2025-11-02 |
| CSD02511011409041 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 简装 | 55万 | 2025-11-01 |
| CSD02510231605049 | 住宅 | 振兴小区 | 90㎡ | 简装 | 面议 | 2025-10-23 |
| CSD02510211348041 | 住宅 | 富力城 | 88㎡ | 精装 | 71万 | 2025-10-21 |
| CSD02510071050001 | 住宅 | 天河理想城 | 94㎡ | 简装 | 62万 | 2025-10-07 |
| CSD02508311252003 | 住宅 | 诚品府 | 86㎡ | 毛坯 | 55万 | 2025-08-31 |
| CSD02508191634039 | 住宅 | 凯旋小区 | 100㎡ | 简装 | 45万 | 2025-08-19 |
| CSD02508171140005 | 住宅 | 金鼎国际 | 89㎡ | 精装 | 68万 | 2025-08-17 |
| CSD02507201404017 | 住宅 | 商城小区 | 95㎡ | 简装 | 40万 | 2025-07-20 |
CSD02306061238044
|
住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 76万 | 2025-06-26 |
| CSD02506261109093 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 69万 | 2025-06-26 |
| CSD02506211521025 | 住宅 | 富力城 | 89㎡ | 较好装修 | 78万 | 2025-06-21 |
| CSD02506041622021 | 住宅 | 风华万达广场 | 108㎡ | 毛坯 | 76万 | 2025-06-04 |
| CSD02505010958047 | 住宅 | 杨湾小区 | 87㎡ | 简装 | 35万 | 2025-05-01 |
| CSD02502121108079 | 住宅 | 今海岸住宅小区 | 97㎡ | 简装 | 68万 | 2025-02-13 |
| CSD02412091259015 | 住宅 | 振兴小区 | 82㎡ | 精装 | 60万 | 2024-12-09 |
| CSD01909241630002 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 78万 | 2024-11-30 |
| CSD02411231423031 | 住宅 | 祥新臻品府 | 99.09㎡ | 毛坯 | 69.9万 | 2024-11-23 |
| CSD02411231415023 | 住宅 | 祥新臻品府 | 86.23㎡ | 毛坯 | 59.8万 | 2024-11-23 |
| CSD02411231409037 | 住宅 | 祥新臻品府 | 86.23㎡ | 毛坯 | 59.8万 | 2024-11-23 |
| CSD02411231008039 | 住宅 | 祥新臻品府 | 86㎡ | 毛坯 | 58万 | 2024-11-23 |
| CSD02411230959083 | 住宅 | 祥新臻品府 | 86㎡ | 毛坯 | 58万 | 2024-11-23 |
| CSD02411021606055 | 住宅 | 和睿府 | 89㎡ | 毛坯 | 38万 | 2024-11-02 |
| CSD02410291301005 | 住宅 | 大港清华苑 | 84㎡ | 精装 | 68万 | 2024-10-29 |
CSD02410150907059
|
住宅 | 爱家柏景湾 | 97.06㎡ | 毛坯 | 79.8万 | 2024-10-15 |
| CSD02410111627107 | 住宅 | 诚通江南里 | 89㎡ | 毛坯 | 59万 | 2024-10-11 |