编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02506251353015![]() |
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
S201116C | 住宅 | 织里人家 | 177.88㎡ | 简装 | 125万 | 2024-12-03 |
S230820A | 住宅 | 富康花苑 | 150㎡ | 精装 | 92万 | 2024-12-03 |
CSD02411221005043 | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 115万 | 2024-11-22 |
S191101A | 住宅 | 浒井港小区 | 158㎡ | 简装 | 100万 | 2024-11-20 |
CSD02411041233009 | 住宅 | 织里中心花园 | 148㎡ | 精装 | 130万 | 2024-11-04 |
CSD02410291422027 | 住宅 | 吴兴花园 | 144.9㎡ | 精装 | 92万 | 2024-10-29 |
S140904A | 住宅 | 星河花园 | 171.41㎡ | 毛坯 | 95万 | 2024-09-23 |
S240523B | 住宅 | 富康花园 | 166㎡ | 精装 | 106万 | 2024-09-10 |
CSD02408131546073 | 住宅 | 馨河苑 | 140㎡ | 精装 | 110万 | 2024-08-13 |
S240822A | 住宅 | 中心花园 | 148㎡ | 精装 | 103.6万 | 2024-07-22 |
S240718A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145㎡ | 精装 | 122万 | 2024-07-18 |
S210818A | 住宅 | 景富花园 | 172㎡ | 精装 | 116万 | 2024-07-17 |
S230319A | 住宅 | 爱家华府 | 140㎡ | 简装 | 124万 | 2024-07-16 |
S200525A | 住宅 | 今海岸住宅小区 | 143.74㎡ | 精装 | 90万 | 2024-07-11 |
S220805C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 135万 | 2024-07-06 |
S210406B | 住宅 | 织里人家 | 141.8㎡ | 精装 | 113万 | 2024-07-05 |
CSD02406291710001 | 住宅 | 米兰商务广场 | 145㎡ | 简装 | 105万 | 2024-06-29 |
S220731C | 住宅 | 凯东一路 | 147㎡ | 简装 | 88万 | 2024-06-28 |
S230728B | 住宅 | 馨水园 | 141.7㎡ | 简装 | 129万 | 2024-06-24 |
CSD02406221658103 | 住宅 | 吴兴大道(富民路东) | 157㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-22 |
CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
S230628B ![]() |
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
S240220A![]() |
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |