| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02410191620011 | 住宅 | 翰林金街 | 175㎡ | 毛坯 | 160万 | 2024-10-19 |
| CSD02410181638095 | 住宅 | 水岸蓝庭 | 145㎡ | 毛坯 | 280万 | 2024-10-18 |
| CSD02410161711027 | 住宅 | 金世纪铭城 | 145㎡ | 毛坯 | 200万 | 2024-10-16 |
| CSD02406241552031 | 住宅 | 绿色家园碧柳苑 | 169㎡ | 精装 | 192万 | 2024-10-08 |
| S220523B | 住宅 | 新宏水岸蓝庭 | 148㎡ | 毛坯 | 245万 | 2024-09-10 |
| S240329B | 住宅 | 融创西山宸院 | 144㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-08-07 |
| S230831A | 住宅 | 富力城悦墅 | 173.45㎡ | 毛坯 | 165万 | 2024-07-16 |
| S230903B | 住宅 | 富力城悦界 | 173.45㎡ | 毛坯 | 180万 | 2024-07-03 |
| CSD02404191650011 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143.32㎡ | 精装 | 152万 | 2024-06-18 |
| CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
| S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
| S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S240310B
|
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
| S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
| S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C
|
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
| S230730B | 住宅 | 富璟庭 | 142㎡ | 精装 | 165万 | 2023-07-30 |
| S230329D | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 168㎡ | 豪装 | 150万 | 2023-03-29 |
| S221031B | 住宅 | 中央府邸 | 153㎡ | 毛坯 | 160万 | 2022-10-31 |
| S220130A | 住宅 | 碧桂园十里春风 | 172㎡ | 毛坯 | 270万 | 2022-02-07 |
| S211011C | 住宅 | 富力城 | 165㎡ | 精装 | 198万 | 2021-10-11 |
| S210826C | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 186万 | 2021-08-26 |
| S210705B | 住宅 | 湖州大港康城国际 | 143㎡ | 精装 | 255万 | 2021-07-05 |
| S210603A | 住宅 | 上品湾 | 144.09㎡ | 毛坯 | 195万 | 2021-06-03 |
| S210403A | 住宅 | 加利广场 | 170㎡ | 精装 | 255万 | 2021-04-03 |
| S200619B | 住宅 | 天澜湾 | 142.38㎡ | 毛坯 | 200万 | 2020-06-19 |
| S200507A | 住宅 | 凯莱国际 | 143.64㎡ | 毛坯 | 205万 | 2020-05-07 |
S190814D
|
住宅 | 湖州华源城市花园 | 155.35㎡ | 毛坯 | 238万 | 2019-08-14 |